| Ord. | Conceptos | Año 2024 |
| 1 | Cuota Social | Gs. 390.000 |
| 2 | Cuota Social – Socio Aspirante | Gs. 59.000 |
| 3 | Cuotas para Socios con 30 años de antigüedad | Descuento del 30% |
| 4 | Cuotas Pagadas por adelantado en efectivo y cheque, hasta el 28 de febrero inclusive | Descuento del 5% |
| 5 | Canon para NO SOCIO por dar Clases en el Club | Gs. 600.000 por mes. |
| 6 | Recargo por pago atrasado desde el 11 del mes siguiente | Gs. 20.000 |
| 7 | Tolerancia para uso de instalaciones | Hasta 2 cuotas, incluido el mes vigente. |
| 8 | Servicio de Cobrador a domicilio | Gs. 20.000 |
| 9 | Valor de Títulos Patrimoniales recuperados | Gs. 150.000.000 |
| 10 | Canon de usufructo de Título del Club | Gs. 25.000.000 un año y Gs. 12.500.000 por 6 meses. |
| 11 | Canon de usufructo de Título Empresarial | Gs. 2.000.000 |
| 12 | Canon de Transferencia | Gs. 65.000.000 |
| 13 | Financiamiento de Transferencia | Entrega del 10% y saldo hasta 24 cuotas, con interés de 1,5%. Saldo hasta 36 cuotas, con interés del 2%, ambos sobre saldo |
| 14 | Canon de transferencia entre familiares (cóynyuges, padre a hijo y entre hermanos) | 10% del Canon de Transferencia |
| 15 | Financiamiento de Transferencia entre parientes | Hasta en 12 cuotas, con interés de 1,5% mensual sobre saldo. |
| 16 | Invitación Especial Individual | Gs. 1.200.000 por mes |
| 17 | Invitación Especial: Familiar adicional, mayor de 10 años, cada uno. | Gs. 100.000 por mes |
| 18 | Uso de instalaciones deportivas para invitados | Gs. 100.000 por vez. |
| 19 | Cobro Toallas de Mano | Gs. 3.000 cada toalla |
| 20 | Cobro por uso de Toallas grandes de Cuerpo | Gs. 5.000 cada toalla |
| 21 | Alquiler Salón Social | Salón Completo Socio: Gs. 5.500.000 No Socio: Gs. 8.250.000 Salón 2/3 Socio: Gs. 4.000.000 No Socio: Gs. 6.000.000 Salón 1/3 Socio: Gs. 3.250.000 No Socio: Gs. 4.875.000 |
| 22 | Alquiler Salón Auditorio | Auditorio total Socio: Gs. 745.000 No Socio: Gs. 900.000 Auditorio 1 Socio: Gs. 450.000 No Socio: Gs. 550.000 Auditorio 2 Socio: Gs. 3600.000 No Socio: Gs. 450.000 |
| 23 | Alquiler Anexo II | Socio: Gs. 500.000 No Socio: Gs. 1.000.000 Más canon de SGP y APA. |
| 24 | Alquiler Salón Academia de Tenis | Socio: Gs. 800.000 No Socio: Gs. 1.600.000 Más canon de SGP y APA. |
| 25 | Alquiler Polideportivo del Anexo II | No se alquila |
| 26 | Alquiler Mirador de Fútbol | Socio: Gs. 300.000 No Socio: Gs. 600.000 Más servicio de TSSO. |
| 27 | Alquiler de Casilleros | Gs. 350.000 anual. Uso diario casual sin costo. |
| 28 | Carnet Social | Gs. 15.000 |
| 29 | Remansito: Alquiler de un Quincho | Socio: Gs. 300.000 No Socio: Gs. 600.000 |
| 30 | Remansito: Acceso de No Socio mayor de 12 años | Gs. 30.000 en periodo establecido en Reglamento Interno. Hasta 5 invitados sin costo. |
Informes: 021- 729 7100 Centro de Atención al Socio – CAS.



