TORNEO DE CAMPEONES
DE AJEDREZ - “CIT 2018”


Del 20 al 26 de Octubre del 2018

MF Ruben Zacarias
Elo:2.184
Juan Heinichen
Elo:2.158
MN Fernando Díaz
Elo:2.095
MF Alejandro Benítez
Elo:2.053
John Heinichen
Elo:2.029
José Alarcon
Elo:2.027
Rodolfo Cantero
Elo:2.007
Ramon Gamarra
Elo:1.970
Sergio Pereira
Elo:1.946
Ariel Recalde
Elo:1906

Emparejamientos

Ronda 1: 20/10/2018 - 14:00 hs.

Nº Elo Jugador   Resultado Jugador Elo
1 2.184 MF Ruben Zacarias 0,5 - 0,5 Ariel Recalde 1.906
2 2.053 MF Alejandro Benítez 1 - 0 John Heinichen 2.029
3 1.970 Ramon Gamarra 1 - 0 MN Fernando Diaz 2.095
4 2.007 Rodolfo Cantero 0 - 1 Juan Heinichen 2.158
5 2.027 Jose Alarcon 0 - 1 Sergio Pereira 1.946

Ronda 2: 20/10/2018 - 18:00 hs.

Nº Elo Jugador   Resultado Jugador Elo
1 1.906 Ariel Recalde 0 - 1 Sergio Pereira 1.946
2 2.158 Juan Heinichen 0,5 - 0,5 Jose Alarcon 2.027
3 2.095 MN Fernando Diaz 0 - 1 Rodolfo Cantero 2.007
4 2.029 John Heinichen 0 - 1 Ramon Gamarra 1.970
5 2.184 MF Ruben Zacarias 0,5 - 0,5 MF Alejandro Benítez 2.053

Ronda 3: 21/10/2018 - 09:00 hs.

Nº Elo Jugador   Resultado Jugador Elo
1 2.953 MF Alejandro Benítez 1 - 0 Ariel Recalde 1.906
2 1.970 Ramon Gamarra 0 - 1 MF Ruben Zacarias 2.184
3 2.007 Rodolfo Cantero 0,5 - 0,5 John Heinichen 2.029
4 2.027 Jose Alarcon 1 - 0 MN Fernando Diaz 2.095
5 1.946 Sergio Pereira 0,5 - 0,5 Juan Heinichen 2.158

Ronda 4: 21/10/2018 - 16:00 hs.

Nº Elo Jugador   Resultado Jugador Elo
1 1.906 Ariel Recalde 0 - 1 Juan Heinichen 2.158
2 2.095 MN Fernando Diaz 0,5 - 0,5 Sergio Pereira 1.946
3 2.029 John Heinichen 1 - 0 Jose Alarcon 2.027
4 2.184 MF Ruben Zacarias 0,5 - 0,5 Rodolfo Cantero 2.007
5 2.053 MF Alejandro Benítez 0 - 1 Ramon Gamarra 1.970

Ronda 5: 22/10/2018 - 19:00 hs.

Nº Elo Jugador   Resultado Jugador Elo
1 1.970 Ramon Gamarra 0 - 1 Ariel Recalde 1.906
2 2.007 Rodolfo Cantero 1 - 0 MF Alejandro Benítez 2.053
3 2.027 Jose Alarcon 1 - 0 MF Ruben Zacarias 2.184
4 1.946 Sergio Pereira 0,5 - 0,5 John Heinichen 2.029
5 2.158 Juan Heinichen 0,5 - 0,5 MN Fernando Diaz 2.095

Ronda 6: 23/10/2018 - 19:00 hs.

Nº Elo Jugador   Resultado Jugador Elo
1 1.906 Ariel Recalde 0,5 - 0,5 MN Fernando Diaz 2.095
2 2.029 John Heinichen 0,5 - 0,5 Juan Heinichen 2.158
3 2.184 MF Ruben Zacarias - - + Sergio Pereira 1.946
4 2.053 MF Alejandro Benítez 1 - 0 Jose Alarcon 2.027
5 1.970 Ramon Gamarra 0,5 - 0,5 Rodolfo Cantero 2.007

Ronda 7: 24/10/2018 - 19:00 hs.

Nº Elo Jugador   Resultado Jugador Elo
1 2.007 Rodolfo Cantero 1 - 0 Ariel Recalde 1.906
2 2.027 Jose Alarcon 1 - 0 Ramon Gamarra 1.970
3 1.946 Sergio Pereira 0,5 - 0,5 MF Alejandro Benítez 2.053
4 2.158 Juan Heinichen + - - MF Ruben Zacarias 2.184
5 2.095 MN Fernando Diaz 1 - 0 John Heinichen 2.029

Ronda 8: 25/10/2018 - 19:00 hs.

Nº Elo Jugador   Resultado Jugador Elo
1 1.906 Ariel Recalde 0 - 1 John Heinichen 2.029
2 2.184 MF Ruben Zacarias 0 - 1 MN Fernando Diaz 2.095
3 2.053 MF Alejandro Benítez 0,5 - 0,5 Juan Heinichen 2.158
4 1.970 Ramon Gamarra 0 - 1 Sergio Pereira 1.946
5 2.007 Rodolfo Cantero 1 - 0 Jose Alarcon 2.027

Ronda 9: 26/10/2018 - 19:00 hs.

Nº Elo Jugador   Resultado Jugador Elo
1 2.027 Jose Alarcon 1 - 0 Ariel Recalde 1.906
2 1.946 Sergio Pereira 0,5 - 0,5 Rodolfo Cantero 2.007
3 2.158 Juan Heinichen 1 - 0 Ramon Gamarra 1.970
4 2.095 MN Fernando Diaz 0,5 - 0,5 MF Alejandro Benítez 2.053
5 2.029 John Heinichen + - - MF Ruben Zacarias 2.184